基本属性

| 名称 | 作用 | 示意图 |
|---|---|---|
| 基本属性 | 角色HP及攻击力 | ![]() |
| 暴击率 | 增伤乘区 | ![]() |
| 眩晕值 | 眩晕值越高,对怪物的异常积蓄越快 怪物眩晕值可通过以下途径增加: 1.对怪物造成伤害 2.GP技(不造成伤害也可以增加) 怪物的眩晕值在一段时间内没有增加后会极快速减少 多部位怪物某一部分被击破后,一段时间内该部位无法积攒眩晕值 | ![]() |
| 元素属性 | 疑似用来区分角色战斗模式和技能类型,可能影响配队?demo中暂未发现相关作用 | ![]() |
| 状态属性 | buff系统,目前只有技能能够添加buff,可以增强自身或削弱怪物 | ![]() ![]() |
| 能量值 | 部分角色自身技能循环的一部分,通过角色的指定攻击积攒能量,能量值满后可以释放角色特殊技能能量体系大体可以分为两种:1.随着积攒能量等级提高,自身性能得到增强,之后通过某种途径一次性消耗所有能量进入爆发2.积攒能量后释放能量的一段时间内均处于强化状态 | ![]() ![]() ![]() |
| 连击值 | 部分角色将能量值替换为了连击,根据连击段数获取更高的伤害 | ![]() ![]() |
武器系统
| 名称 | 作用 | 示例图 |
|---|---|---|
| 武器 | 基础装备武器拥有等级与星级系统,可以使用珠子增加属性与特殊效果 | ![]() |
| 因子 | 安装在武器上,为武器提供属性与效果珠子具有等级与阶级系统,等级与阶级越高提供的属性越多 | ![]() ![]() |
技能系统
| 名称 | 说明 | 示例图 |
|---|---|---|
| 组合连击 | 角色出招表 | ![]() |
| 闪避 | 最多可在短时间内进行三次闪避,前两次闪避的后摇均可以通过攻击、移动、技能打断,第三次闪避后会进入无法打断的后摇 当储存的闪避数量少于三个时,一定时间内不使用闪避会一次性回满三个 | ![]() |
| GP技 | 弹反,通常会使角色快速进入某种状态(辅助技能增强、霸体、无敌等) | ![]() |
| 连携攻击 | 当怪物的眩晕值蓄满后,怪物进入硬直状态此时一段时间内,怪物周围一定距离(地板的蓝色圈)的角色可以使用连携攻击快速位移到怪物身边发动攻击 角色触发该攻击后增加link值,link值达到100%后再次触发该攻击进入link时间 | ![]() ![]() |
| link时间 | 该技能出发后一段时间内怪物进入慢动作状态,关卡倒计时暂停,角色行动不受影响,同时特殊攻击的触发条件更宽松 | |
| 能力 | 角色技能,大体分为四类 1.攻击类:造成伤害,部分附带提供debuff的能力 2.强化类:提供buff 3.弱化类:提供debuff 4.回复类:回复 | ![]() ![]() ![]() |
| 辅助能力 | 角色的关键机制,构成角色输出的核心循环,一般决定了角色的玩法 | ![]() |
| 奥义技 | 角色能量值满后可以使用的必杀技 当队伍中有人使用奥义时,在其奥义释放后一段时间内可以衔接奥义,一段时间没有人衔接奥义或四人均完成衔接后,根据首个使用奥义的角色与衔接奥义的角色数量触发连携奥义 在第一个奥义使用开始到连携奥义释放结束期间,关卡倒计时将处于停止状态,但此时人物并没有受到影响(凹分小技巧) |
战斗循环

决策树/交互链

拆解分析
这个部分写的时候已经体验了100h+正式版了,部分内容可能和demo版有较大差异
-
在relink中可以看到不论是角色还是BOSS,他们的性能都十分的高
- BOSS拥有极其高密度的机制和演出阶段(狂暴,转换状态)的高额免伤甚至无法攻击
- 角色则有近乎无敌的闪避和格挡之类的生存手段用来应对BOSS的高密度攻击
-
整个游戏的战斗节奏逐渐往如何更好的利用角色的机制去跳过BOSS的某些阶段,玩家可用的手段有:
- 奥义
- 连锁奥义
- LinkTime
- 控制手段
- break击破
显而易见的,玩家会倾向于去在更好的时机更高效率的利用以上的机制来跳过BOSS的阶段,诸如2+2连锁奥义、连携奥义积攒link值后利用break进入linktime等
-
随着玩家对游戏机制的熟悉之后,几乎所有的BOSS战都可以完美的带入到一个固定的流程进行攻略,这个时候玩家个人手法的差异会逐渐减少(手部乘区作用有限),但relink提供了极其深的角色养成,玩家的游戏时长会直观的反映在角色成长上,以此达到吸引玩家不断游玩的目的






















